<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Paréntesis “polvoriento” de un año tormentoso </title>
		<description>Discusión Paréntesis “polvoriento” de un año tormentoso </description>
		<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso</link>
		<lastBuildDate>Sun, 12 Apr 2026 10:52:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.venceremos.cu/component/jcomments/feed/com_content/21233" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ismaelo dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26601</link>
			<description><![CDATA[Buenas noches, saludos para los periodistas.Es necesrio se publiquen más fotos o imagenes sobre el efecto del polvo del Sahara en Guantanamo y otros municipios de la provincia. Gracias. Ismael]]></description>
			<dc:creator>ismaelo</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2020 23:57:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26601</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PANDO dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26514</link>
			<description><![CDATA[Hay dos tipos de calima. Cuando se forma con polvo, sales o elementos propios del ambiente, es conocida como calima de tipo A, mientras que la de tipo B se debe a la contaminación o a los incendios forestales. Todos los años, el polvo del Sahara llega al Caribe. Pero para muchos pasa desapercibido. La cantidad de polvo que llegue depende de la intensidad de los vientos.]]></description>
			<dc:creator>PANDO</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 18:10:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26514</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PANDO dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26513</link>
			<description><![CDATA[Ese fenómeno meteorológico que vivimos recientemente consiste en la presencia de pequeñas partículas de polvo, ceniza, arcilla o arena en la atmósfera. Es una masa de aire muy seca que se forma en el desierto del Sahara, principalmente en verano, y se mueve hacia el océano Atlántico. Además puede cubrir un área equivalente a la de EE. UU. y extenderse verticalmente entre 1.500 y 6.000 metros de altura.]]></description>
			<dc:creator>PANDO</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 18:09:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26513</guid>
		</item>
		<item>
			<title>madrestress dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26459</link>
			<description><![CDATA[WAOO ..... y qué calor!!!!!]]></description>
			<dc:creator>madrestress</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2020 15:56:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/21233-parentesis-polvoriento-de-un-ano-tormentoso#comment-26459</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
