<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Novedoso sistema informático para gestionar datos de la COVID-19 </title>
		<description>Discusión Novedoso sistema informático para gestionar datos de la COVID-19 </description>
		<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19</link>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2026 11:55:35 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.venceremos.cu/component/jcomments/feed/com_content/23082" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Luis dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19#comment-36553</link>
			<description><![CDATA[Saludos Un Grupo de Investigación y Desarrollo en nuestra provincia Guantánamo ya tiene un sistema informático para gesitonar los datos de la COVID hace ya mucho tiempo, solo que dar a conocer algo en Cuba es dificil pues los medios de comunicación no son particulares, pero si quieren verlo se los recomiendo. este es el link http://www.gid.nat.cu/geocovid/]]></description>
			<dc:creator>Luis</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2021 14:14:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19#comment-36553</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alexis García Quiala dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19#comment-36492</link>
			<description><![CDATA[Mis felicitaciones y muy buena noticia para la provincia. No me quedo claro si estará disponible para cualquier ciudadano desde su computador personal; sería provechoso que permitiera mediante datos interoperables hacer uso público de la valiosa información brindada, y que otras iniciativas puedan hacer usos de los mismos, evitando la duplicación de esfuerzo, tiempo y recursos. Aquí les dejo con otra iniciativa, totalmente interoperable y pública, creada por el Grupo de Investigación y Desarrollo de la ENPA, radicado en la Ciudad de Guantánamo. https://www.gid.nat.cu/geocovid/ o descargue la apk desde https://www.apklis.cu/application/cu.minag.enpa.gid.geocovid19. Estamos a su disposición.]]></description>
			<dc:creator>Alexis García Quiala</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 16 Feb 2021 22:51:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19#comment-36492</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FELICIA FAVIER DURIVE dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19#comment-36400</link>
			<description><![CDATA[hay eso esta muy bueno hace falta que llegue rápido para ver si se controla esta pandemia que nos ha tranformado la vida.sabemos que nuestro pais esta haciendo su más grande esfuerzo pero si no cooperamos por lo menos cumpliendo con las medidas higienico sanitarias no saldremos adelante.]]></description>
			<dc:creator>FELICIA FAVIER DURIVE</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 18:46:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/23082-novedoso-sistema-informatico-para-gestionar-datos-de-la-covid-19#comment-36400</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
