<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Presas de Guantánamo mejoraron su nivel con lluvias de mayo</title>
		<description>Discusión Presas de Guantánamo mejoraron su nivel con lluvias de mayo</description>
		<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo</link>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 23:53:16 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.venceremos.cu/component/jcomments/feed/com_content/6055" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>alfredo dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-6162</link>
			<description><![CDATA[quisiera saber por que se nos priva de la presiada agua que esta llenando las presas al mas del 95 porciento y algunas lugares se le esta controlando el agua fundamental parato la limpiesa e higiene de la poblacion y en otros lugares nunca falta el agua no es justo por unos tienen permanente y otro se la quitan y le ajustan un horario de agua estremista y poco humano.soy de marti zona norte no se por que pero prefieren vertir la presa que darsela a los no necesitados.]]></description>
			<dc:creator>alfredo</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 May 2018 17:43:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-6162</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guillermo Sánchez Rassé dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-1593</link>
			<description><![CDATA[Lo que dice la información esta bien, pero (hasta hay nada mas)? y nuestra opinión? y la eficiencia de los recursos que nos entrega la naturaleza, como tratarlos? y la distribuccion del mismo a la poblacion, nos quedamos con la verdad en la mano]]></description>
			<dc:creator>Guillermo Sánchez Rassé</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 20:29:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-1593</guid>
		</item>
		<item>
			<title>victor dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-1591</link>
			<description><![CDATA[no entiendo nada el comentario de Guillermo Sánchez Rassé... ¿alguien pudiera explicármelo...? lo que dice la inforación es que ha sido la m´ñas beneficiada por las lluvias, está al 97 por ciento y es repsonsable del abastecimiento de un 70 por ciento del consumo de la ciudad... qué dato es el que tiene el compañero acerca de qué forma se distribuye...?]]></description>
			<dc:creator>victor</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 21:11:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-1591</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Guillermo Sánchez Rassé dice:</title>
			<link>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-1590</link>
			<description><![CDATA[¡Qué pena! Saber que la presa La Esperanza – Faustino Pérez – es evacuado el contenido de sus aguas, todos los días, y no se llega a distribuir este necesario líquido a la población, abriendo su capacidad máxima por la conductora central que nos abastece a esta ciudad y propongo más, por qué no se disminuye la entrega por la Planta de Camarones -Argeo Martínez-, para así de esa manera ahorrar mas electricidad de la que consume la Provincia, pero repito con la condición de abrir la máxima capacidad a esta conductora de la Faustino Pérez.]]></description>
			<dc:creator>Guillermo Sánchez Rassé</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2016 18:18:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.venceremos.cu/guantanamo-noticias/6055-presas-de-guantanamo-mejoraron-su-nivel-con-lluvias-de-mayo#comment-1590</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
