Tabla de medallas actualizada después de cada jornada de competición en San Salvador 2023.
| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1. México | 108 | 74 | 68 | 250 |
| 2. Colombia | 56 | 60 | 48 | 164 |
| 3. Cuba | 51 | 37 | 42 | 130 |
| 4. Venezuela | 19 | 30 | 54 | 103 |
| 5. Puerto Rico | 17 | 20 | 33 | 70 |
| 6. República Dominicana | 12 | 25 | 38 | 75 |
| 7. Centro Caribe Sports (CCS) | 12 | 21 | 20 | 53 |
| 8. Panamá | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 9. El Salvador | 5 | 1 | 8 | 14 |
| 10. Trinidad y Tobago | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 11. Aruba | 3 | 7 | 5 | 15 |
| 12. Costa Rica | 2 | 5 | 17 | 24 |
| 13. Nicaragua | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 14. Barbados | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 15. Bahamas | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 16. Santa Lucia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| (=17) Guyana | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (=17) Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19. Jamaica | 0 | 5 | 4 | 9 |
| 20. Bermuda | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 21. Honduras | 0 | 0 | 5 | 5 |
| (=22) Islas Vírgenes Británicas | 0 | 0 | 2 | 2 |
| (=22) Dominica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Fuente: https://olympics.com/




